首页 >> 多裂杜鹃

豆粕缺乏实质性利多支持难逃弱势整理腾冲南星

2022-07-27 22:17:49

豆粕缺乏实质性利多支持难逃弱势整理

随着巴西、阿根廷大豆收割展开,南美大豆开始挤占美豆市场,全球大豆保持供应过剩状态,这压制国际豆类价格。国内方面,虽然饲料企业、贸易商对豆粕等原料进行一定的补货,但生猪养殖存栏等数据并未出现实质改观,粕类上涨缺乏实质驱动力。加之国内外宏观经济下行压力依旧较大,商品市场偏空氛围会冲击买盘信心。因此,豆粕市场料将维持弱势整理格局。CCC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美豆供需报告显示中性CCC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

春节期间,美国农业部公布2月大豆供需报告。报告显示,美国大豆产量预计为39.30亿蒲式耳,与上个月预测保持一致;大豆年度出口量在16.90亿蒲式耳,未有变动;压榨量自上个月预测的18.90亿蒲式耳,降低到18.80亿蒲式耳,从而使期末大豆结转库存由4.40亿蒲式耳,升高到4.50亿蒲式耳,基本符合预期。南美方面,巴西大豆产量维持10000万吨未变,但阿根廷大豆产量自5700万吨提高到5850万吨。CCC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

整体来看,报告数据未有大的变动,南美大豆丰收已成定局,美国大豆出口和压榨出现一定缩减,因而短期内,国际市场难有刺激豆类上涨的因素。CCC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

生猪养殖存栏恢复缓慢CCC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

虽然春节前后,国内饲料企业需要对豆粕等进行补货,但国内能繁母猪、生猪等存栏数据依旧处于低位,豆粕饲用需求较难出现实质改善。CCC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

统计数据显示,截至2015年12月,我国能繁母猪存栏量为3798万头,较11月的3825万头减少27万头,较2014年12月的4289万头减少491万头;我国生猪存栏量为38379万头,较11月的38806万头减少427万头,较2014年12月的42157万头减少3778万头。1、2月通常为生猪的集中宰杀时期,国内生猪存栏预计会继续降低,这必然不利于国内豆粕市场消费提升。CCC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

DDGS双反调查已兑现CCC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

自今年1月12日起,商务部启动对美国DDGS的反倾销和反补贴调查,这必然使今年DDGS进口量大幅减少,从而将有利于与DDGS有替代作用的粕类市场。不过,该因素已经在市场中消化一个多月,该事件影响已经淡化,对豆粕市场的刺激作用基本兑现。CCC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

国际整体宏观环境不佳CCC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

春节期间,国际市场大幅波动。阿联酋能源部长有关减产的讲话引发原油期货触底反弹,而美联储主席耶伦表示正在研究负利率的可行性,这使3月加息预期落空,美联储主席耶伦的半年度货币政策报告显示美国经济遇到了问题,并且对外界经济运行情况表示担忧。与之对应的是,春节期间,全球股市纷纷倒地,香港恒生指数触及三年半最低位,日经指数重挫11.1%,为2008年10月以来单周最大跌幅,英、德、法三大股市主要股指周度跌幅都超过5%。经济环境不佳必会牵累大宗商品行情。CCC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

综上所述,国际宏观大环境依旧不佳,国内外豆类供应并不短缺,并且生猪等养殖未现实质改善,国内豆粕市场缺乏实质性利多支持,弱势整理格局将在较长时间内延续。CCC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:期货日报)CCC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CCC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

排水管内压压力试验机

弹簧扭矩试验机

单柱拉力试验机

数显拉力万能试验机

电子万能测试机

友情链接